| Perfil do Jogador | ||
|---|---|---|
| Name: | [RafaL]AxelTerizaki | |
| Membro do Clã: | RafaL Team | |
| ID do Jogador: | 167 | |
| Unique ID: | STEAM_0:0:38504 | |
| Steam Community: | 76561197960342736 | |
| Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
| Endereço de Email: | Não especificado | |
| Número ICQ: | Não especificado | |
| Página Web: | Não especificado | |
| Última Ligação: | 8th Sep 2010 9:54:12 pm (Total: 154 Ligações) | |
| Connection Time: | 9 dias 22:04:27 horas | |
| Média de Ping: | 76ms (Latência: 38ms) | |
| Arma Favorita: | ![]() | Backburner |
Os itens acima marcados com "*" foram gerados das últimas duas semanas
História: Eventos
Procurar| Player Trend |
|---|
![]() |
| Classificação Actual: Major General | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Kills Necessárias: 1,164 (53%) |
| Rank History |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assinatura do Forum |
|---|
![]() |
| Name | Tempo |
Última Utilização | Rondas | Sobrevividos | Rácio de Vitórias | Kills | Mortes | Kpd | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [RafaL]AxelTerizaki | 194d 13:02:41h | 2010-09-08 22:35:47 | 2,418 | 171.26 | ![]() |
3,148 | 7,975 | 0.39 | ![]() |
| [RafaL]AxelT | 1d 18:49:39h | 2008-06-28 01:20:13 | 643 | - | ![]() |
643 | 1,864 | 0.34 | ![]() |
| [MIO]AxelTerizaki | 0d 00:44:39h | 2009-04-28 21:18:14 | 6 | 5.97 | ![]() |
5 | 30 | 0.17 | ![]() |
| Equipa | Tempo |
Joined | Percentagem |
|---|---|---|---|
| Team Blue | 1d 21:54:10h | 259 vezes | ![]() |
| Team Red | 1d 12:21:34h | 167 vezes | ![]() |
| Spectator | 0d 06:01:21h | 99 vezes | ![]() |
| Cargo | Tempo |
Joined | Percentagem |
|---|---|---|---|
| Pyro | 1d 07:58:29h | 407 vezes | ![]() |
| Engineer | 0d 12:56:13h | 106 vezes | ![]() |
| Medic | 0d 12:22:04h | 108 vezes | ![]() |
| Soldier | 0d 10:39:02h | 155 vezes | ![]() |
| Heavy | 0d 08:41:44h | 126 vezes | ![]() |
| Sniper | 0d 02:23:23h | 59 vezes | ![]() |
| Scout | 0d 01:36:54h | 55 vezes | ![]() |
| Demoman | 0d 01:36:23h | 50 vezes | ![]() |
| Spy | 0d 00:32:29h | 12 vezes | ![]() |
| Visualização das Estatisticas do Mapa |
|---|
cp_dustbowl cp_gravelpit ctf_well pl_goldrush pl_badwater ![]() |
| Mapa | Tempo |
Kills | Mortes | Kpd | Hs | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cp_dustbowl | 1d 06:16:09h | 619 | 1,184 | 0.52 | 7 | ![]() |
| pl_badwater | 0d 09:43:56h | 146 | 431 | 0.34 | - | ![]() |
| pl_goldrush | 0d 08:22:32h | 93 | 401 | 0.23 | 1 | ![]() |
| plr_pipeline | 0d 03:47:27h | 62 | 156 | 0.40 | 3 | ![]() |
| ctf_turbine | 0d 03:29:22h | 46 | 148 | 0.31 | 1 | ![]() |
| cp_granary | 0d 03:22:21h | 47 | 115 | 0.41 | - | ![]() |
| ctf_2fort | 0d 02:23:41h | 28 | 69 | 0.41 | - | ![]() |
| koth_sawmill | 0d 02:21:17h | 44 | 112 | 0.39 | 1 | ![]() |
| cp_well | 0d 02:10:20h | 13 | 66 | 0.20 | - | ![]() |
| cp_gravelpit | 0d 02:09:28h | 23 | 77 | 0.30 | - | ![]() |
| cp_fastlane | 0d 02:03:58h | 22 | 89 | 0.25 | - | ![]() |
| cp_gorge | 0d 01:53:46h | 26 | 92 | 0.28 | - | ![]() |
| pl_hoodoo_final | 0d 01:51:28h | 26 | 100 | 0.26 | - | ![]() |
| koth_viaduct | 0d 01:51:20h | 33 | 61 | 0.54 | - | ![]() |
| cp_badlands | 0d 01:40:02h | 30 | 69 | 0.43 | - | ![]() |
| ctf_well | 0d 01:38:28h | 32 | 49 | 0.65 | - | ![]() |
| pl_thundermountain | 0d 01:27:02h | 37 | 73 | 0.51 | - | ![]() |
| cp_coldfront | 0d 01:02:05h | 6 | 28 | 0.21 | - | ![]() |
| plr_hightower | 0d 01:01:44h | 20 | 48 | 0.42 | - | ![]() |
| cp_junction_final | 0d 00:55:58h | 5 | 29 | 0.17 | - | ![]() |
| ctf_sawmill | 0d 00:48:33h | 11 | 33 | 0.33 | - | ![]() |
| tc_hydro | 0d 00:47:43h | 6 | 21 | 0.29 | - | ![]() |
| cp_freight_final1 | 0d 00:44:16h | 16 | 28 | 0.57 | - | ![]() |
| koth_nucleus | 0d 00:43:25h | 9 | 26 | 0.35 | - | ![]() |
| cp_steel | 0d 00:37:42h | 11 | 23 | 0.48 | - | ![]() |
| cp_yukon_final | 0d 00:32:50h | 6 | 19 | 0.32 | - | ![]() |
| cp_vertigo_beta3 | 0d 00:28:51h | 5 | 13 | 0.38 | - | ![]() |
| koth_harvest_final | 0d 00:26:28h | 8 | 10 | 0.80 | - | ![]() |
| ctf_geothermal_b2 | 0d 00:22:12h | 7 | 10 | 0.70 | - | ![]() |
| pl_upward | 0d 00:11:50h | 1 | 7 | 0.14 | - | ![]() |
| cp_crossroads_b1 | 0d 00:04:45h | 2 | 0 | 0.00 | - | ![]() |
| Arma | Name | Modifier | Kills |
Kills % |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Backburner | 1.50 | 453 | ![]() |
![]() |
Minigun | 1.00 | 186 | ![]() |
![]() |
Flamethrower | 1.80 | 170 | ![]() |
![]() |
Sentrygun - Level 1 | 1.20 | 120 | ![]() |
![]() |
Sentrygun - Level 3 | 0.80 | 106 | ![]() |
![]() |
Direct Hit | 1.50 | 98 | ![]() |
![]() |
Rocket | 1.20 | 91 | ![]() |
![]() |
World | 1.00 | 40 | ![]() |
![]() |
Sniperrifle | 1.00 | 31 | ![]() |
![]() |
Pipe | 1.30 | 30 | ![]() |
![]() |
Sentrygun - Level 2 | 1.00 | 28 | ![]() |
![]() |
Frontier Justice | 1.30 | 15 | ![]() |
![]() |
Scattergun | 1.50 | 13 | ![]() |
![]() |
Pyro Shotgun | 1.50 | 10 | ![]() |
![]() |
Wrench | 3.00 | 9 | ![]() |
![]() |
Blutsauger | 1.50 | 7 | ![]() |
![]() |
Flare Gun | 2.00 | 5 | ![]() |
![]() |
Bonesaw | 3.00 | 5 | ![]() |
![]() |
Pipe Remote | 1.40 | 3 | ![]() |
![]() |
Primary Shotgun | 1.50 | 3 | ![]() |
![]() |
Gunslinger | 3.00 | 3 | ![]() |
![]() |
Natascha | 1.20 | 3 | ![]() |
![]() |
Pistol | 2.50 | 2 | ![]() |
![]() |
Knife | 1.50 | 2 | ![]() |
![]() |
Ubersaw | 3.50 | 1 | ![]() |
![]() |
Telefrag | 4.00 | 1 | ![]() |
![]() |
Soldier Shotgun | 1.50 | 1 | ![]() |
![]() |
Revolver | 2.00 | 1 | ![]() |
![]() |
Fireaxe | 3.00 | 1 | ![]() |
![]() |
Deflect Rocket | 4.00 | 1 | ![]() |
![]() |
Axtinguisher | 2.50 | 1 | ![]() |
| Name | Posição | Kills |
Mortes | Kpd | Hs | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Nanami]Maxobiwan |
10 | 17 | 53 | 0.32 | - | ![]() |
Fl4v1en |
5 | 17 | 52 | 0.33 | - | ![]() |
Zephyr |
48 | 12 | 13 | 0.92 | - | ![]() |
Tabris |
42 | 10 | 9 | 1.11 | - | ![]() |
[Nanami] Baka Ztef |
45 | 10 | 7 | 1.43 | - | ![]() |
Shikaze |
6 | 9 | 23 | 0.39 | - | ![]() |
[Thalie] Sayu |
9 | 9 | 15 | 0.60 | - | ![]() |
[Thalie]$paver |
20 | 9 | 9 | 1.00 | - | ![]() |
Meulahke |
44 | 9 | 3 | 3.00 | - | ![]() |
Aeden |
33 | 8 | 7 | 1.14 | 1 | ![]() |
Ranmaj |
80 | 8 | 3 | 2.67 | - | ![]() |
[Thalie] Tarzan le Gitan |
72 | 8 | - | 8.00 | 1 | ![]() |
[RafaL]Sliders |
18 | 7 | 22 | 0.32 | - | ![]() |
[RafaL]darts |
60 | 7 | 17 | 0.41 | - | ![]() |
[Thalie] Zoneur le Roux |
30 | 7 | 12 | 0.58 | - | ![]() |
Corsaire |
15 | 7 | 11 | 0.64 | - | ![]() |
[Thalie] cyberpenpen |
43 | 7 | 10 | 0.70 | - | ![]() |
[Thalie] Ravageur |
34 | 7 | 4 | 1.75 | - | ![]() |
L1onel |
73 | 7 | 2 | 3.50 | - | ![]() |
[Nanami]Keul |
2 | 6 | 27 | 0.22 | - | ![]() |
Garric |
12 | 5 | 23 | 0.22 | - | ![]() |
Colonel C4 |
61 | 5 | 11 | 0.45 | - | ![]() |
Sestren Exsis |
23 | 5 | 7 | 0.71 | - | ![]() |
[Thalie] Arc4 |
39 | 5 | 5 | 1.00 | - | ![]() |
Opções de Admin: Editar Detalhes do Jogador