Sekties

Speler Informatie

Speler Profiel
Naam:Frankrijk[Nanami]Maxobiwan
Lid van Clan:Nanami[Nanami]Maxobiwan
Speler ID:343
Unique ID:STEAM_0:1:16766838
Steam Community:76561197993799405
Echte Naam:Niet Gespecificeerd
Email Adres:Niet Gespecificeerd
ICQ Number:Niet Gespecificeerd
Homepage:Niet Gespecificeerd
Laatste verbinding:5th Sep 2010 2:29:57 pm (Totaal: 159 Verbindingen)
Connectie Tijd:8 Dagen 10:43:39 uren
Gemiddelde Ping:116ms (Wachttijd: 58ms)
Favoriete Wapen:MinigunMinigun

Onderdelen die gemarkeerd zijn met "*" hierboven, zijn van de laatste twee weken

Statistieken Opsomming
Positie:10 Punten:22.431 Aktiviteit:82.30%
Speler Vaardigheid Kills:8.658 (378*)
Sterfgevallen:8.483 (met Hs: 3%)
Headshots:253 (6*)
Kills per Dood:Totaal 1,02 | Stroom 1,28 | Min 0,56 | Max 1,66
Head. per Kill:Totaal 2,92% | Stroom 0,90% | Min 0,54% | Max 11,72%
Zelfdodingen:195
Kills per Minuut:0,71
Assistenties:2.082 (Verpleger: 10%)
Kills Geassisteerd:2.780 (Geassisteerde Ratio: 32%)
Rondes:5.078 (Gewonnen.: 348, Verlies.: 295)
Win Ratio:6.85%
Punten Genezing:55.684 punten
Innames:236 innames
Gem Overlevingstijd:35,12 secondes
Team Kills:- (Door Teammaat: -)
Longest Kill Streak:12 Kills
Longest Death Streak:12 Sterfgevallen
 

Overige Statistieken

Speler Trend
Speler Trend
Huidge Rang: General
General
46.00%Kills Nodig: 1.342 (46%)
Rank Historie
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant ColonelColonelBrigadier GeneralMajor GeneralLieutenant General
Forum Handtekening
Forum Handtekening - Speler: 343 | Rang: 10 | Punten: 22431

Speler Alias

Naam  Tijd Vorige Gebruik Rondes Overleeft Win Ratio Kills Sterfgevallen Kpd Hpk
[Editotaku]Maxobiwan 194d 04:20:15h 2009-10-11 16:19:16 4.335 88,68 2.38% 4.457 4.592 0,97 1.57%
[Nanami]Maxobiwan 2d 00:58:40h 2010-09-05 15:27:51 300 127,93 47.67% 2.570 2.242 1,15 3.31%
[Tentacle Company]Maxobiwan 0d 22:49:22h 2010-04-24 22:12:49 176 79,92 42.05% 937 919 1,02 4.59%
[Desu Nya]Maxobiwan 0d 05:54:47h 2010-05-20 21:55:21 42 36,71 40.48% 260 265 0,98 11.54%
[\Nanami/]Maxobiwan 0d 05:02:44h 2010-06-20 14:27:16 28 82,71 39.29% 232 228 1,02 10.34%
[Editotaku]The Mask en carton 0d 00:37:25h 2008-03-30 00:47:54 28 - 0.00% 28 26 1,08 0.00%
[Editotaku]Le lanceur de croque 0d 00:24:21h 2008-03-30 00:10:29 18 - 0.00% 18 17 1,06 0.00%
[Editotaku]Spy and Wolf 0d 00:20:07h 2008-04-04 22:44:25 18 - 0.00% 18 12 1,50 0.00%
[Editotaku]Miaou choupi chat 0d 00:19:55h 2008-05-10 23:25:39 15 - 0.00% 15 15 1,00 0.00%
[Editotaku] Pouf le berger alle 0d 00:16:33h 2008-03-29 23:35:12 3 - 0.00% 3 12 0,25 0.00%
[Editotaku]in desu we trust 0d 00:11:58h 2008-05-10 23:40:07 8 - 0.00% 8 14 0,57 0.00%
[Editotaku]Banana phone desu ! 0d 00:11:05h 2008-05-10 23:54:10 6 - 0.00% 6 14 0,43 0.00%
[Editotaku]La Scie sauteuse 0d 00:10:18h 2008-04-02 22:41:49 6 - 0.00% 6 8 0,75 0.00%
[Editotaku]Aspirine sur pattes 0d 00:09:51h 2008-03-30 20:36:32 1 - 0.00% 1 1 1,00 0.00%
[Editotaku] La cafeine à patte 0d 00:07:30h 2008-03-29 23:46:08 3 - 0.00% 3 5 0,60 0.00%

Team/Rol Selektie en Speler Akties

Team  Tijd Aangemeld Percentage
Team Blue 1d 21:13:13h 219 tijden 52.14%
Team Red 1d 18:40:25h 192 tijden 45.71%
Spectator 0d 00:13:33h 9 tijden 2.14%
Rol  Tijd Aangemeld Percentage
Spy 0d 18:13:43h 159 tijden 17.83%
Heavy 0d 15:37:33h 118 tijden 13.23%
Soldier 0d 13:40:56h 149 tijden 16.70%
Demoman 0d 09:58:58h 117 tijden 13.12%
Pyro 0d 09:55:34h 115 tijden 12.89%
Engineer 0d 07:45:54h 60 tijden 6.73%
Sniper 0d 06:10:21h 111 tijden 12.44%
Medic 0d 02:16:46h 21 tijden 2.35%
Scout 0d 01:27:57h 42 tijden 4.71%
Aktie  Bereikt Ervaring Punten
Kill Assist 1.085 tijden 2.170
Backstab Kill 645 tijden 645
Double Kill (2 kills) 518 tijden 518
Built Object - Attachment Sapper 474 tijden 948
Killed Object - Sentrygun 446 tijden 2.230
Capture Blocked 443 tijden 2.215
Built Object - Sentrygun 345 tijden 1.695
Critical Kill 301 tijden 0
Medic Killed 294 tijden 294
Point Captured 291 tijden 1.434
Triple Kill (3 kills) 268 tijden 536
Killed Object - Spy 222 tijden 444
Mini-Round Win - Team Blue 197 tijden 372
Headshot Kill 195 tijden 195
Domination 186 tijden 930
Killed Object - Dispenser 184 tijden 920
Round Win - Team Blue 158 tijden 770
Player Teleported 153 tijden 153
Revenge 139 tijden 695
Kill Assist - Medic 131 tijden 524
Round Win - Team Red 113 tijden 525
Domination (4 kills) 111 tijden 333
Built Object - Dispenser 79 tijden 385
Defended a Medic 79 tijden 79
Ate a Sandvich 75 tijden 0
Player Extinguished 74 tijden 74
Rampage (5 kills) 60 tijden 240
Mini-Round Win - Team Red 60 tijden 114
Killed Object - Teleporter Exit 55 tijden 110
Flagevent - Picked Up 52 tijden 104
MVP #3 44 tijden 132
MVP #2 43 tijden 215
Killed Object - Teleporter Entrance 38 tijden 76
MVP #1 38 tijden 380
Mega Kill (6 kills) 37 tijden 185
Flagevent - Dropped 35 tijden -70
Killed Object - Attachment Sapper 33 tijden 66
Force Suicide 30 tijden 0
Ubercharge 29 tijden 145
Ownage (7 kills) 18 tijden 108
Flagevent - Captured 17 tijden 34
Built Object - Teleporter Exit 15 tijden 30
Flagevent - Defended 13 tijden 26
Built Object - Teleporter Entrance 13 tijden 26
Ultra Kill (8 kills) 11 tijden 77
Killing Spree (9 kills) 7 tijden 56
Killed by Saw 4 tijden 0
Monster Kill (10 kills) 4 tijden 36
Hit by Train 2 tijden 0
God Like (12 kills) 2 tijden 22

Map Performance

Map  Tijd Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk
cp_dustbowl 0d 22:54:44h 1.072 1.077 1,00 32 2.99%
pl_goldrush 0d 08:09:34h 444 364 1,22 9 2.03%
pl_badwater 0d 06:25:16h 390 282 1,38 23 5.90%
pl_hoodoo_final 0d 03:44:36h 290 199 1,46 8 2.76%
cp_gravelpit 0d 03:43:07h 142 144 0,99 4 2.82%
plr_pipeline 0d 03:14:49h 114 144 0,79 27 23.68%
cp_fastlane 0d 02:57:15h 96 133 0,72 2 2.08%
cp_yukon_final 0d 02:34:08h 125 114 1,10 1 0.80%
cp_well 0d 02:31:46h 97 108 0,90 2 2.06%
ctf_turbine 0d 02:26:53h 134 130 1,03 1 0.75%
koth_nucleus 0d 02:11:10h 143 101 1,42 2 1.40%
cp_steel 0d 02:07:19h 90 93 0,97 7 7.78%
cp_badlands 0d 02:03:18h 121 97 1,25 5 4.13%
ctf_well 0d 02:02:14h 92 74 1,24 2 2.17%
koth_viaduct 0d 01:54:40h 117 88 1,33 27 23.08%
pl_thundermountain 0d 01:31:03h 76 68 1,12 - 0.00%
koth_sawmill 0d 01:29:35h 70 61 1,15 2 2.86%
plr_hightower 0d 01:24:33h 86 67 1,28 12 13.95%
cp_coldfront 0d 01:23:43h 53 65 0,82 - 0.00%
cp_granary 0d 01:21:12h 74 63 1,17 - 0.00%
cp_junction_final 0d 01:14:41h 71 69 1,03 - 0.00%
koth_harvest_event 0d 01:11:41h 51 63 0,81 7 13.73%
tc_hydro 0d 01:11:15h 38 54 0,70 - 0.00%
ctf_2fort 0d 01:11:13h 42 40 1,05 - 0.00%
cp_egypt_final 0d 01:06:54h 45 59 0,76 3 6.67%
cp_gorge 0d 01:06:35h 56 50 1,12 3 5.36%
pl_upward 0d 00:59:07h 34 45 0,76 - 0.00%
ctf_doublecross 0d 00:43:34h 23 13 1,77 2 8.70%
ctf_sawmill 0d 00:40:26h 20 26 0,77 5 25.00%
pl_promotion_a4 0d 00:37:10h 27 30 0,90 6 22.22%
cp_freight_final1 0d 00:36:13h 55 28 1,96 - 0.00%
pl_donkeykong_final 0d 00:28:43h 16 26 0,62 - 0.00%
cp_vertigo_beta3 0d 00:28:06h 20 20 1,00 - 0.00%
ctf_geothermal_b2 0d 00:27:03h 14 22 0,64 - 0.00%
ctf_100yards_final 0d 00:20:17h 28 19 1,47 - 0.00%
koth_harvest_final 0d 00:14:26h 16 16 1,00 - 0.00%
plr_whalerace_a4a 0d 00:11:16h 7 9 0,78 - 0.00%

Wapen Gebruik

Wapen Naam Modifikatie  Kills Kills %
Minigun Minigun 1,00 1.032 23.53%
Knife Knife 1,50 708 16.14%
Flamethrower Flamethrower 1,80 442 10.08%
Rocket Rocket 1,20 327 7.46%
Sniperrifle Sniperrifle 1,00 289 6.59%
Pipe Pipe 1,30 281 6.41%
Direct Hit Direct Hit 1,50 228 5.20%
Natascha Natascha 1,20 186 4.24%
Pipe Remote Pipe Remote 1,40 128 2.92%
Sentrygun - Level 3 Sentrygun - Level 3 0,80 119 2.71%
The Ambassador The Ambassador 2,00 80 1.82%
Sentrygun - Level 1 Sentrygun - Level 1 1,20 65 1.48%
World World 1,00 62 1.41%
Sentrygun - Level 2 Sentrygun - Level 2 1,00 50 1.14%
Pyro Shotgun Pyro Shotgun 1,50 34 0.78%
Primary Shotgun Primary Shotgun 1,50 31 0.71%
Eyelander Eyelander 3,00 30 0.68%
Frontier Justice Frontier Justice 1,30 30 0.68%
Equalizer Equalizer 3,00 28 0.64%
Wrangler Wrangler 2,00 27 0.62%
Blutsauger Blutsauger 1,50 23 0.52%
Southern Hospitality Southern Hospitality 3,00 19 0.43%
Bottle Bottle 3,00 19 0.43%
Scattergun Scattergun 1,50 15 0.34%
Force-A-Nature Force-A-Nature 1,30 13 0.30%
Deflect Rocket Deflect Rocket 4,00 12 0.27%
Axtinguisher Axtinguisher 2,50 12 0.27%
Wrench Wrench 3,00 11 0.25%
Smg Smg 1,80 10 0.23%
Ubersaw Ubersaw 3,50 7 0.16%
Revolver Revolver 2,00 6 0.14%
Scotsman's Skullcutter Scotsman's Skullcutter 3,00 6 0.14%
Bleed Kill Bleed Kill 3,00 5 0.11%
Bat Bat 2,00 5 0.11%
Backburner Backburner 1,50 5 0.11%
The Sandvich The Sandvich 3,50 4 0.09%
Pistol Pistol 2,50 4 0.09%
Flare Gun Flare Gun 2,00 4 0.09%
Fists Fists 3,00 4 0.09%
Deflect Arrow Deflect Arrow 4,00 4 0.09%
Scottish Resistance Scottish Resistance 1,50 3 0.07%
Sandman Sandman 2,00 3 0.07%
Deflect Promode Deflect Promode 4,00 3 0.07%
Tribalman's Shiv Tribalman's Shiv 3,00 2 0.05%
Shovel Shovel 3,00 2 0.05%
Player Player 1,00 2 0.05%
Telefrag Telefrag 4,00 1 0.02%
Taunt Spy Taunt Spy 3,50 1 0.02%
Scout Pistol Scout Pistol 2,50 1 0.02%
Pain Train Pain Train 3,00 1 0.02%
The Killing Gloves of Boxing The Killing Gloves of Boxing 3,50 1 0.02%
Kukri Kukri 3,00 1 0.02%

Speler Kill Statistieken (5 of Meer kills, 50 Max)

Naam Positie  Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk
FrankrijkCorsaire 15 67 58 1,16 1 1.49%
Frankrijk[Nanami]Keul 2 63 52 1,21 1 1.59%
Frankrijk[RafaL]AxelTerizaki 29 57 18 3,17 - 0.00%
FrankrijkGarric 12 48 36 1,33 5 10.42%
FrankrijkAeden 33 43 33 1,30 - 0.00%
FrankrijkSestren Exsis 23 40 18 2,22 1 2.50%
FrankrijkTabris 43 40 10 4,00 - 0.00%
FrankrijkFl4v1en 5 37 70 0,53 1 2.70%
Frankrijk[Thalie]$paver 20 33 19 1,74 1 3.03%
FrankrijkPinkSoviet 16 31 14 2,21 - 0.00%
FrankrijkSmog ShadowSeth 3 25 47 0,53 - 0.00%
Frankrijk[RafaL]Sliders 18 24 9 2,67 - 0.00%
Frankrijk[Thalie] Sayu 9 23 27 0,85 - 0.00%
Frankrijk[Thalie] cyberpenpen 44 23 15 1,53 - 0.00%
Frankrijk[Thalie] Arc4 39 21 12 1,75 1 4.76%
BelgiëYgg 31 21 3 7,00 - 0.00%
FrankrijkDipneuste 8 19 20 0,95 - 0.00%
FrankrijkShikaze 6 18 14 1,29 - 0.00%
Frankrijk[Thalie] Itsukushimu 38 18 12 1,50 - 0.00%
Frankrijk.:NPSR:.(Nico) [FR] 72 16 6 2,67 - 0.00%
Frankrijk[Thalie] Ptival 13 15 16 0,94 - 0.00%
Frankrijksebber77 140 15 2 7,50 - 0.00%
Frankrijk[Thalie] Zoneur le Roux 30 14 8 1,75 - 0.00%
Frankrijk[RafaL]Stok 53 14 6 2,33 - 0.00%
Frankrijk[Nanami] Baka Ztef 46 13 6 2,17 - 0.00%
Frankrijk[RafaL]Bithow 37 13 3 4,33 - 0.00%
Frankrijk[Thalie] Le Vengeur Slippé 22 12 7 1,71 - 0.00%
FrankrijkZephyr 50 12 7 1,71 - 0.00%
Frankrijk[Thalie] Tarzan le Gitan 74 12 2 6,00 - 0.00%
FrankrijkFaustt 35 11 7 1,57 - 0.00%
FrankrijkJashugan 1 10 22 0,45 1 10.00%
FrankrijkValderonce 19 9 4 2,25 - 0.00%
Frankrijk[RafaL]darts 62 8 2 4,00 - 0.00%
Frankrijk[Thalie]Ixxar(aimant à crit) 21 7 9 0,78 - 0.00%
Frankrijk[Thalie] Deity Link 14 6 5 1,20 - 0.00%
Verenigd KoninkrijkXearo_Disaster | NDH 161 6 5 1,20 1 16.67%
DuitslandJimPanse 238 6 3 2,00 - 0.00%
FrankrijkX Kirua X 289 6 3 2,00 - 0.00%
Frankrijkfengio 792 6 1 6,00 - 0.00%
Frankrijk[ıɯɐuɐu] Jonas 80 6 1 6,00 - 0.00%
FrankrijkShyne 73 6 1 6,00 - 0.00%
Frankrijk[RafaL]Parpin 70 6 1 6,00 - 0.00%
BelgiëTnS | Kilopoil 4 5 10 0,50 1 20.00%
Italiëskr 286 5 8 0,63 - 0.00%
Canadakaliedesen 339 5 7 0,71 1 20.00%
FrankrijkNab 52 5 7 0,71 - 0.00%
FrankrijkDBT 83 5 4 1,25 - 0.00%
Ierlandwozerezow 235 5 3 1,67 - 0.00%
Frankrijk| FtŜ | Ced [recrut] 61 5 2 2,50 - 0.00%

Admin Opties: Bewerk Speler Details