Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:Frankreich[Nanami] Luz
Mitglied im Clan:Nanami[Nanami] Luz
Spielernummer:6.925
Eindeutige Id:STEAM_0:0:18634492
Steam Community:76561197997534712
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:31. Jul 2010 20:59:53 (Gesamt: 95 Verbindungen)
Verbindungszeit:2 Tage 09:57:54 Stunden
Durchschn. Ping:62ms (Latenz: 31ms)
Lieblingswaffe:FlamethrowerFlamethrower

Mit "*" markierte Werte basieren auf den letzten zwei Wochen

Statistikzusammenfassung
Platz:- Punkte:18.186 Aktivität:0.00%
Spielerskill Kills:2.170 (-*)
Deaths:2.356 (mit Hs: 6%)
Headshots:0 (-*)
Kills pro Death:Gesamt 1,05 | Aktuell 1,00 | Min 0,52 | Max 1,00
Head. pro Kill:-
Selbstmorde:19
Kills pro Minute:0,62
Assists:1.110 (Medic: 27%)
Unterstütze Kills:928 (Verh. unterstützte Kills: 43%)
Runden:430 (Siege: 188, Niederl.: 139)
Siegrate:43.72%
Punkte Geheilt:115.561 Punkte
Eroberungen:194 Eroberungen
Durchschn. Überlebensdauer:93,28 Sekunden
Teamkills:- (Durch Teammitglied: -)
Meiste Kills in Serie:12 Kills
Meiste Deaths in Serie:12 Deaths
 

Verschiedene Statistiken

Spielerentwicklung
Spielerentwicklung
Aktueller Dienstgrad: Brigadier General
Brigadier General
56.00%Noch benötigte Kills: 330 (56%)
Laufbahn
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant ColonelColonel
Forumssignatur
Forumssignatur - Spieler: 6925 | Rang: 0 | Punkte: 18186

Spieleraliase

Name  Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk
luzankia 1d 07:18:05h 2010-06-23 21:23:31 239 49,31 43.10% 1.045 1.263 0,83 0.00%
[Nanami] Luz 0d 22:25:28h 2010-07-31 22:24:20 161 96,33 42.86% 980 949 1,03 0.00%
[Nanami] Luzankia 0d 04:06:21h 2010-06-13 22:24:11 29 91,59 55.17% 143 142 1,01 0.00%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team  Zeit Beigetreten Prozentual
Team Blue 1d 09:02:57h 172 mal 54.43%
Team Red 1d 00:07:13h 130 mal 41.14%
Spectator 0d 00:07:25h 14 mal 4.43%
Rolle  Zeit Beigetreten Prozentual
Pyro 0d 14:28:26h 178 mal 25.46%
Engineer 0d 12:35:00h 100 mal 14.31%
Heavy 0d 10:08:31h 139 mal 19.89%
Demoman 0d 05:24:05h 94 mal 13.45%
Medic 0d 04:34:16h 44 mal 6.29%
Soldier 0d 03:51:05h 50 mal 7.15%
Scout 0d 02:40:45h 58 mal 8.30%
Spy 0d 01:35:04h 29 mal 4.15%
Sniper 0d 00:07:31h 7 mal 1.00%
Aktion  Erreicht Skillbonus
Kill Assist 790 mal 1.580
Player Teleported 700 mal 700
Built Object - Sentrygun 300 mal 1.280
Kill Assist - Medic 296 mal 1.184
Double Kill (2 kills) 263 mal 263
Point Captured 193 mal 965
Built Object - Dispenser 187 mal 815
Critical Kill 180 mal 0
Capture Blocked 165 mal 825
Medic Killed 154 mal 154
Round Win - Team Blue 138 mal 690
Killed Object - Sentrygun 137 mal 685
Player Extinguished 131 mal 131
Triple Kill (3 kills) 127 mal 254
Killed Object - Attachment Sapper 117 mal 234
Mini-Round Win - Team Blue 117 mal 234
Domination 101 mal 505
Ate a Sandvich 92 mal 0
Revenge 87 mal 435
Ubercharge 70 mal 350
Killed Object - Dispenser 58 mal 290
Domination (4 kills) 58 mal 174
Flagevent - Picked Up 57 mal 114
Round Win - Team Red 49 mal 245
MVP #1 44 mal 440
MVP #2 42 mal 210
Built Object - Teleporter Exit 39 mal 66
Flagevent - Captured 31 mal 62
Built Object - Teleporter Entrance 31 mal 58
Rampage (5 kills) 31 mal 124
MVP #3 29 mal 87
Mini-Round Win - Team Red 26 mal 52
Flagevent - Dropped 26 mal -52
Force Suicide 25 mal 0
Flagevent - Defended 22 mal 44
Built Object - Attachment Sapper 19 mal 38
Mega Kill (6 kills) 15 mal 75
Backstab Kill 14 mal 14
Defended a Medic 11 mal 11
Killed Object - Spy 7 mal 14
Ownage (7 kills) 6 mal 36
Ultra Kill (8 kills) 3 mal 21
Killed Object - Teleporter Entrance 3 mal 6
Killed Object - Teleporter Exit 2 mal 4
Unstoppable (11 kills) 2 mal 20
God Like (12 kills) 2 mal 22
Steal Sandvich 2 mal 4
Killing Spree (9 kills) 2 mal 16
Hit by Train 2 mal 0

Leistung pro Map

Map  Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
cp_dustbowl 0d 16:01:47h 672 31.00% 664 1,01 - 0.00% 0.00%
pl_goldrush 0d 04:51:33h 153 7.06% 179 0,85 - 0.00% 0.00%
pl_badwater 0d 04:34:52h 189 8.72% 179 1,06 - 0.00% 0.00%
cp_gravelpit 0d 03:13:56h 107 4.94% 117 0,91 - 0.00% 0.00%
ctf_turbine 0d 02:28:55h 85 3.92% 59 1,44 - 0.00% 0.00%
koth_sawmill 0d 02:16:30h 73 3.37% 100 0,73 - 0.00% 0.00%
plr_pipeline 0d 02:06:51h 70 3.23% 83 0,84 - 0.00% 0.00%
cp_well 0d 02:02:03h 70 3.23% 80 0,88 - 0.00% 0.00%
ctf_2fort 0d 01:48:13h 42 1.94% 32 1,31 - 0.00% 0.00%
cp_fastlane 0d 01:32:47h 44 2.03% 66 0,67 - 0.00% 0.00%
cp_granary 0d 01:30:35h 58 2.68% 58 1,00 - 0.00% 0.00%
koth_nucleus 0d 01:24:13h 64 2.95% 92 0,70 - 0.00% 0.00%
cp_gorge 0d 01:19:24h 15 0.69% 38 0,39 - 0.00% 0.00%
pl_donkeykong_final 0d 01:17:15h 79 3.64% 88 0,90 - 0.00% 0.00%
cp_steel 0d 01:13:16h 43 1.98% 73 0,59 - 0.00% 0.00%
cp_junction_final 0d 01:02:33h 28 1.29% 37 0,76 - 0.00% 0.00%
koth_viaduct 0d 00:59:06h 50 2.31% 64 0,78 - 0.00% 0.00%
ctf_sawmill 0d 00:58:30h 18 0.83% 38 0,47 - 0.00% 0.00%
cp_yukon_final 0d 00:52:55h 32 1.48% 33 0,97 - 0.00% 0.00%
cp_freight_final1 0d 00:41:20h 22 1.01% 30 0,73 - 0.00% 0.00%
pl_promotion_a4 0d 00:37:18h 36 1.66% 36 1,00 - 0.00% 0.00%
ctf_well 0d 00:36:58h 23 1.06% 30 0,77 - 0.00% 0.00%
plr_hightower 0d 00:33:41h 43 1.98% 36 1,19 - 0.00% 0.00%
pl_hoodoo_final 0d 00:31:07h 30 1.38% 26 1,15 - 0.00% 0.00%
cp_badlands 0d 00:29:10h 17 0.78% 17 1,00 - 0.00% 0.00%
ctf_geothermal_b2 0d 00:27:03h 29 1.34% 17 1,71 - 0.00% 0.00%
cp_vertigo_beta3 0d 00:23:39h 18 0.83% 15 1,20 - 0.00% 0.00%
koth_harvest_final 0d 00:23:06h 21 0.97% 20 1,05 - 0.00% 0.00%
pl_thundermountain 0d 00:21:32h 5 0.23% 17 0,29 - 0.00% 0.00%
cp_convoy 0d 00:20:15h 7 0.32% 10 0,70 - 0.00% 0.00%
tc_hydro 0d 00:15:35h 7 0.32% 5 1,40 - 0.00% 0.00%
plr_whalerace_a4a 0d 00:11:16h 15 0.69% 7 2,14 - 0.00% 0.00%
cp_devilsbrew2_rc1 0d 00:06:43h 1 0.05% 2 0,50 - 0.00% 0.00%
arena_ravine 0d 00:04:28h 1 0.05% 3 0,33 - 0.00% 0.00%
arena_offblast_final 0d 00:01:56h 1 0.05% 0 0,00 - 0.00% 0.00%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator  Kills Kills %
Flamethrower Flamethrower 1,80 646 29.80%
Minigun Minigun 1,00 427 19.70%
Natascha Natascha 1,20 269 12.41%
Sentrygun - Level 3 Sentrygun - Level 3 0,80 209 9.64%
Pipe Pipe 1,30 128 5.90%
Rocket Rocket 1,20 111 5.12%
Scattergun Scattergun 1,50 47 2.17%
Sentrygun - Level 2 Sentrygun - Level 2 1,00 44 2.03%
World World 1,00 41 1.89%
Sentrygun - Level 1 Sentrygun - Level 1 1,20 34 1.57%
Wrench Wrench 3,00 28 1.29%
Primary Shotgun Primary Shotgun 1,50 27 1.25%
Scotsman's Skullcutter Scotsman's Skullcutter 3,00 22 1.01%
Flare Gun Flare Gun 2,00 20 0.92%
Knife Knife 1,50 15 0.69%
Direct Hit Direct Hit 1,50 13 0.60%
Pipe Remote Pipe Remote 1,40 12 0.55%
Pyro Shotgun Pyro Shotgun 1,50 11 0.51%
Blutsauger Blutsauger 1,50 10 0.46%
Sandman Sandman 2,00 7 0.32%
Backburner Backburner 1,50 7 0.32%
Wrangler Wrangler 2,00 5 0.23%
Southern Hospitality Southern Hospitality 3,00 5 0.23%
Eyelander Eyelander 3,00 4 0.18%
Telefrag Telefrag 4,00 3 0.14%
Scottish Resistance Scottish Resistance 1,50 3 0.14%
Soldier Shotgun Soldier Shotgun 1,50 3 0.14%
Homewrecker Homewrecker 3,00 2 0.09%
Pistol Pistol 2,50 2 0.09%
The Killing Gloves of Boxing The Killing Gloves of Boxing 3,50 2 0.09%
Force-A-Nature Force-A-Nature 1,30 2 0.09%
Bleed Kill Bleed Kill 3,00 2 0.09%
The Ambassador The Ambassador 2,00 2 0.09%
Ubersaw Ubersaw 3,50 1 0.05%
Player Player 1,00 1 0.05%
Pain Train Pain Train 3,00 1 0.05%
Deflect Rocket Deflect Rocket 4,00 1 0.05%
Kukri Kukri 3,00 1 0.05%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, 50 max)

Name Platz  Kills Deaths Kpd Hs Hpk
Keine Einträge gefunden

Adminoptionen: Spielerdetails bearbeiten