Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:FrankreichSestren Exsis
Mitglied im Clan:(Keine)Sestren Exsis
Spielernummer:7.913
Eindeutige Id:STEAM_0:0:19860124
Steam Community:76561197999985976
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:7. Sep 2010 21:30:14 (Gesamt: 67 Verbindungen)
Verbindungszeit:2 Tage 12:21:41 Stunden
Durchschn. Ping:71ms (Latenz: 36ms)
Lieblingswaffe:MinigunMinigun

Mit "*" markierte Werte basieren auf den letzten zwei Wochen

Statistikzusammenfassung
Platz:23 Punkte:15.780 Aktivität:89.65%
Spielerskill Kills:2.267 (459*)
Deaths:2.795 (mit Hs: 8%)
Headshots:25 (2*)
Kills pro Death:Gesamt 0,81 | Aktuell 0,75 | Min 0,52 | Max 1,00
Head. pro Kill:Gesamt 1,10% | Aktuell 1,59% | Min 0,61% | Max 5,80%
Selbstmorde:22
Kills pro Minute:0,63
Assists:1.047 (Medic: 11%)
Unterstütze Kills:932 (Verh. unterstützte Kills: 41%)
Runden:412 (Siege: 186, Niederl.: 161)
Siegrate:45.15%
Punkte Geheilt:50.181 Punkte
Eroberungen:143 Eroberungen
Durchschn. Überlebensdauer:72,38 Sekunden
Teamkills:- (Durch Teammitglied: -)
Meiste Kills in Serie:8 Kills
Meiste Deaths in Serie:15 Deaths
 

Verschiedene Statistiken

Spielerentwicklung
Spielerentwicklung
Aktueller Dienstgrad: Brigadier General
Brigadier General
69.00%Noch benötigte Kills: 233 (69%)
Laufbahn
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant ColonelColonel
Forumssignatur
Forumssignatur - Spieler: 7913 | Rang: 23 | Punkte: 15780

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team  Zeit Beigetreten Prozentual
Team Blue 1d 11:13:06h 157 mal 57.72%
Team Red 1d 00:09:06h 99 mal 36.40%
Spectator 0d 00:14:49h 16 mal 5.88%
Rolle  Zeit Beigetreten Prozentual
Pyro 0d 19:51:13h 309 mal 27.20%
Heavy 0d 19:13:44h 344 mal 30.28%
Engineer 0d 12:06:27h 220 mal 19.37%
Medic 0d 02:12:26h 39 mal 3.43%
Sniper 0d 01:21:12h 69 mal 6.07%
Spy 0d 01:18:14h 55 mal 4.84%
Soldier 0d 01:15:31h 25 mal 2.20%
Scout 0d 01:15:07h 58 mal 5.11%
Demoman 0d 00:04:30h 17 mal 1.50%
Aktion  Erreicht Skillbonus
Kill Assist 911 mal 1.822
Built Object - Sentrygun 372 mal 1.800
Double Kill (2 kills) 322 mal 322
Player Teleported 238 mal 238
Built Object - Dispenser 214 mal 990
Capture Blocked 180 mal 900
Killed Object - Sentrygun 178 mal 890
Critical Kill 166 mal 0
Player Extinguished 156 mal 156
Point Captured 142 mal 710
Medic Killed 133 mal 133
Round Win - Team Blue 118 mal 590
Triple Kill (3 kills) 115 mal 230
Killed Object - Attachment Sapper 106 mal 212
Kill Assist - Medic 106 mal 424
Domination 97 mal 485
Ate a Sandvich 94 mal 0
Mini-Round Win - Team Blue 92 mal 184
Revenge 80 mal 400
Round Win - Team Red 68 mal 340
Killed Object - Dispenser 62 mal 310
Domination (4 kills) 55 mal 165
Force Suicide 38 mal 0
MVP #3 37 mal 111
Flagevent - Picked Up 33 mal 66
Defended a Medic 27 mal 27
Flagevent - Defended 27 mal 54
Rampage (5 kills) 27 mal 108
Mini-Round Win - Team Red 26 mal 52
Headshot Kill 25 mal 25
Built Object - Teleporter Entrance 25 mal 50
Ubercharge 23 mal 115
Flagevent - Dropped 22 mal -44
MVP #2 22 mal 110
MVP #1 18 mal 180
Built Object - Attachment Sapper 16 mal 32
Mega Kill (6 kills) 15 mal 75
Built Object - Teleporter Exit 14 mal 24
Flagevent - Captured 11 mal 22
Killed Object - Spy 7 mal 14
Ultra Kill (8 kills) 7 mal 49
Backstab Kill 7 mal 7
Hit by Train 5 mal 0
Jarated player 4 mal 4
Killed Object - Teleporter Exit 4 mal 8
Steal Sandvich 2 mal 4
Killed Object - Teleporter Entrance 2 mal 4
Ownage (7 kills) 1 mal 6
Killing Spree (9 kills) 1 mal 8

Leistung pro Map

Map  Zeit Kills Deaths Kpd Hs Hpk
cp_dustbowl 0d 10:24:54h 394 510 0,77 8 2.03%
pl_goldrush 0d 05:22:59h 218 246 0,89 3 1.38%
pl_badwater 0d 03:44:17h 183 189 0,97 2 1.09%
pl_hoodoo_final 0d 02:46:49h 135 152 0,89 - 0.00%
cp_well 0d 02:43:40h 79 114 0,69 - 0.00%
cp_fastlane 0d 02:41:13h 77 136 0,57 - 0.00%
ctf_2fort 0d 02:17:14h 74 77 0,96 - 0.00%
plr_hightower 0d 02:16:37h 90 129 0,70 - 0.00%
cp_granary 0d 02:12:40h 97 79 1,23 - 0.00%
cp_badlands 0d 02:09:57h 77 89 0,87 - 0.00%
cp_steel 0d 02:09:22h 82 103 0,80 - 0.00%
ctf_turbine 0d 02:09:07h 90 98 0,92 3 3.33%
pl_upward 0d 02:04:21h 90 97 0,93 - 0.00%
cp_gorge 0d 02:03:32h 72 93 0,77 - 0.00%
cp_yukon_final 0d 01:34:04h 61 78 0,78 - 0.00%
cp_gravelpit 0d 01:33:43h 63 66 0,95 - 0.00%
koth_nucleus 0d 01:26:06h 77 90 0,86 6 7.79%
plr_pipeline 0d 01:21:30h 48 58 0,83 2 4.17%
ctf_sawmill 0d 01:05:41h 24 33 0,73 - 0.00%
koth_sawmill 0d 01:02:38h 39 40 0,98 - 0.00%
cp_egypt_final 0d 01:02:26h 16 43 0,37 - 0.00%
ctf_doublecross 0d 00:49:29h 29 26 1,12 - 0.00%
koth_viaduct 0d 00:47:39h 27 43 0,63 1 3.70%
ctf_well 0d 00:44:39h 23 22 1,05 - 0.00%
koth_harvest_final 0d 00:38:18h 31 44 0,70 - 0.00%
cp_coldfront 0d 00:35:51h 28 21 1,33 - 0.00%
pl_thundermountain 0d 00:34:23h 11 32 0,34 - 0.00%
cp_freight_final1 0d 00:31:28h 10 22 0,45 - 0.00%
ctf_100yards_final 0d 00:31:17h 9 25 0,36 - 0.00%
tc_hydro 0d 00:26:21h 7 20 0,35 - 0.00%
cp_junction_final 0d 00:10:49h 4 10 0,40 - 0.00%
cp_crossroads_b1 0d 00:07:08h 1 2 0,50 - 0.00%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator  Kills Kills %
Minigun Minigun 1,00 955 42.14%
Flamethrower Flamethrower 1,80 422 18.62%
Backburner Backburner 1,50 266 11.74%
Sentrygun - Level 3 Sentrygun - Level 3 0,80 179 7.90%
Natascha Natascha 1,20 72 3.18%
World World 1,00 66 2.91%
Pyro Shotgun Pyro Shotgun 1,50 49 2.16%
Sentrygun - Level 1 Sentrygun - Level 1 1,20 41 1.81%
Sniperrifle Sniperrifle 1,00 29 1.28%
Rocket Rocket 1,20 26 1.15%
Sentrygun - Level 2 Sentrygun - Level 2 1,00 23 1.02%
Primary Shotgun Primary Shotgun 1,50 18 0.79%
Direct Hit Direct Hit 1,50 18 0.79%
Frontier Justice Frontier Justice 1,30 18 0.79%
Flare Gun Flare Gun 2,00 13 0.57%
Wrench Wrench 3,00 9 0.40%
Wrangler Wrangler 2,00 8 0.35%
Scattergun Scattergun 1,50 7 0.31%
Knife Knife 1,50 7 0.31%
Force-A-Nature Force-A-Nature 1,30 7 0.31%
Deflect Rocket Deflect Rocket 4,00 7 0.31%
The Huntsman The Huntsman 1,10 4 0.18%
Pistol Pistol 2,50 4 0.18%
Axtinguisher Axtinguisher 2,50 4 0.18%
Bleed Kill Bleed Kill 3,00 3 0.13%
Ubersaw Ubersaw 3,50 2 0.09%
Syringegun Syringegun 1,80 2 0.09%
Southern Hospitality Southern Hospitality 3,00 1 0.04%
Smg Smg 1,80 1 0.04%
Homewrecker Homewrecker 3,00 1 0.04%
Sandman Sandman 2,00 1 0.04%
Player Player 1,00 1 0.04%
Scout Pistol Scout Pistol 2,50 1 0.04%
Deflect Promode Deflect Promode 4,00 1 0.04%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, 50 max)

Name Platz  Kills Deaths Kpd Hs Hpk
FrankreichTabris 42 47 20 2,35 - 0.00%
FrankreichAeden 33 37 18 2,06 - 0.00%
FrankreichFl4v1en 5 34 67 0,51 - 0.00%
FrankreichShikaze 6 33 40 0,83 - 0.00%
FrankreichCorsaire 15 31 27 1,15 - 0.00%
Frankreich[Nanami]Keul 2 24 34 0,71 1 4.17%
FrankreichZephyr 48 23 28 0,82 - 0.00%
FrankreichSmog ShadowSeth 3 19 40 0,48 - 0.00%
Frankreich[Nanami]Maxobiwan 10 18 40 0,45 - 0.00%
FrankreichGarric 12 18 31 0,58 - 0.00%
BelgienYgg 31 16 11 1,45 - 0.00%
Frankreich.:NPSR:.(Nico) [FR] 70 15 12 1,25 - 0.00%
FrankreichDipneuste 8 13 26 0,50 - 0.00%
Frankreich[Nanami] Baka Ztef 45 13 9 1,44 1 7.69%
FrankreichValderonce 19 12 17 0,71 - 0.00%
Frankreich[Thalie] cyberpenpen 43 12 13 0,92 - 0.00%
Frankreich[Thalie] Tarzan le Gitan 72 11 5 2,20 - 0.00%
Frankreich[Thalie]Ixxar(aimant à crit) 21 10 29 0,34 - 0.00%
Frankreich[Thalie] Zoneur le Roux 30 10 20 0,50 - 0.00%
BelgienTnS | Kilopoil 4 8 17 0,47 - 0.00%
Vereinigtes Königreichbest5674 639 8 4 2,00 - 0.00%
FrankreichJashugan 1 7 16 0,44 - 0.00%
FrankreichAMARANZ 38100 84 7 7 1,00 - 0.00%
Frankreich[Thalie]$paver 20 7 7 1,00 - 0.00%
Frankreich[RafaL]AxelTerizaki 29 7 5 1,40 - 0.00%
Frankreich[Thalie] Sayu 9 6 18 0,33 - 0.00%
Frankreich[RafaL]Sliders 18 6 8 0,75 - 0.00%
Frankreich[Thalie] Le Vengeur Slippé 22 6 7 0,86 - 0.00%
Vereinigtes Königreich[TCHS] BeeBee 158 6 7 0,86 - 0.00%
Frankreich=TSDT= ChokLate 133 6 4 1,50 - 0.00%
FrankreichPinkSoviet 16 6 4 1,50 - 0.00%
Frankreich[RafaL]Bithow 37 6 3 2,00 - 0.00%
FrankreichRyme [FR] 191 6 3 2,00 - 0.00%
FrankreichLord. Víncє' ♥ Minecraft 1.027 6 - 6,00 - 0.00%
SpanienChingahook 621 5 5 1,00 - 0.00%
FrankreichPumpKinZ 323 5 3 1,67 - 0.00%
Frankreich[Thalie] Arc4 39 5 3 1,67 - 0.00%
FrankreichItchiban 364 5 2 2,50 - 0.00%
IrlandRobovinnie 289 5 2 2,50 - 0.00%
SpanienYonda<[(GoZ)]> 955 5 1 5,00 - 0.00%
Vereinigtes Königreichbillybobsteele 420 5 - 5,00 - 0.00%

Adminoptionen: Spielerdetails bearbeiten